SMH110D-0125- 30A○K-4LKC

絕對的300%的功率過載;
真正的IP65防護(hù)等級
極低的轉(zhuǎn)矩脈動、優(yōu)異的動態(tài)響應(yīng);
精美的外觀設(shè)計。
| 驅(qū)動器電源電壓中間環(huán)節(jié)直流電壓UDC | 300 |
| 額定功率PN(W) | 1250 |
| 額定轉(zhuǎn)矩TN(Nm) | 4 |
| 額定轉(zhuǎn)速nN(rpm) | 3000 |
| 額定電流IN(A) | 6.5 |
| 瞬時最大轉(zhuǎn)矩Tm(Nm) | 12 |
| 瞬時最大電流Im(A) | 19.5 |
| 連續(xù)靜態(tài)轉(zhuǎn)矩TS(Nm) | 4.4 |
| 連續(xù)靜態(tài)電流IS(A) | 6.82 |
| 線--線電阻RL(Ω) | 0.8 |
| 線--線電感LL(mH) | 6.4 |
| 電氣時間常數(shù)τe(ms) | 7.9 |
| 機(jī)械時間常數(shù)τm(ms) | 1.4 |
| 反電勢常數(shù)Ke(V/krpm) | 45 |
| 轉(zhuǎn)矩常數(shù)Kt(Nm/A) | 0.744 |
| 轉(zhuǎn)動慣量Jm(Kg·cm2) | 5.8 |
| 極對數(shù) | 4 |
| 最大允許du/dt(KV/μs) | 8 |
| 絕緣等級 | F |
| 軸承徑向力F(N) | 630 |
| 軸承軸向力F(N) | 315 |
| 重量G(Kg) | 6.2 |
| 機(jī)身長L(mm) | 168 |
| 位置反饋裝置 | 2500ppr光電編碼器(增量式) |
| 冷卻方式 | 全封閉、自冷卻 |
| 防護(hù)等級 | IP65, 軸端IP54 |
| 溫 度 | -20℃~40℃(不結(jié)冰) |
| 濕 度 | 90%RH以下(無凝露) |
| 環(huán) 境 | 遠(yuǎn)離腐蝕、可燃性氣體,油滴,灰塵 |
| 海 拔 | 最高海拔4000m,1000m以上,每升高100m,功率下降1.5% |
矩頻曲線

尺寸圖





